2016-2017學(xué)年度 第二學(xué)期 授課教師:花鈺鋒
活動課名稱 | 3D One | 活動課班長 | 李江 | ||
活動時間 | 周六上午 | 活動地點(diǎn) | 機(jī)房2 | ||
學(xué)生人數(shù) | 12 | 活動教材 | 《三維創(chuàng)意設(shè)計3D One案例教程》 | ||
活動目標(biāo) | 1. 了解什么是三維設(shè)計; 2. 掌握最基本的三維設(shè)計的方法和操作技能; 3. 能夠在模仿的基礎(chǔ)上,有一定自己的創(chuàng)意; 4. 根據(jù)實(shí)際生活及學(xué)習(xí)的需要,用3D One設(shè)計出相應(yīng)的產(chǎn)品 | ||||
活動內(nèi)容安排 | |||||
周次 | 具體內(nèi)容 | 教學(xué)重點(diǎn) | 示例 | ||
2 | 三維設(shè)計簡介 三維作品展示 | 3D One 界面介紹及主要功能 | |||
3 | 基本實(shí)體 | ||||
4 | 抽殼、陣列及渲染 | ||||
5 | 草圖、旋轉(zhuǎn)及抽殼 | ||||
6 | 實(shí)體制作拓展案例 (蜻蜓和機(jī)器人) | ||||
7 | 草圖、旋轉(zhuǎn)、抽殼、拉伸及渲染 | ||||
8 | 第五課:公園凳的制作 | 草圖、拉伸、實(shí)體分割、陣列、縮放 |
| ||
9 | 公園凳的制作拓展 | ||||
10 | 繪制草圖拓展案例 (趣味拼圖) | ||||
11 |
| 使用球體、圓柱體、草圖繪制、特征造型中放樣命令、編輯的移動、以及組合編輯的加、減運(yùn)算。 | |||
12 | 草圖繪制、利用拉伸、鏡像、拔模及組合編輯 | ||||
13 | 縮放、草圖、復(fù)制、陣列、圓環(huán)繪制 | ||||
14 | 第九課:鏤空玩具 | 圓錐、陣列、球體、抽殼、組合編輯 | |||
15 | 第十課:神奇的飛碟 | 環(huán)形陣列中的軸的選擇 動態(tài)移動的拖拽操作 組合編輯的加減交運(yùn)算 | |||
16 | 第十一課:掛件和手機(jī)座 | 草圖鏡像、復(fù)制與陣列 | |||
17 | 第十二課:特殊功能——浮雕和鑲嵌 | ||||
18 | 期末考試 | 利用本學(xué)期所學(xué)習(xí)的知識,完成一個有創(chuàng)意的作品。 | |||
假期作業(yè) | 利用本學(xué)期所學(xué)習(xí)的知識,完成若干個有創(chuàng)意的作品,并且積極參加南京市中小學(xué)電腦制作比賽。 |
本文內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),與i3DOne社區(qū)無關(guān)。