上學期3D One課程
課時 | 課題 | 教學內(nèi)容 | 備注 |
1/1 | 三維設計簡介 | 1、3D One的發(fā)展現(xiàn)狀。 2、3D One的案例展示。 3、3D One軟件界面認識。 | 提高孩子們的學習興趣。 |
2/3 | 基本實體的學習-----積木 | 1、 基本實體的學習。 2、 視圖的切換、使用。 3、 基礎實體的應用----圖形創(chuàng)建的位置、大小的修改、位置的移動。 | 班級同學一起解決困難問題,有助于學生更好的掌握知識點。孩子們剛接觸這個軟件,需要多一點時間探索、練習。 |
2/5 | 1、 復習基本實體的應用。 2、 學習新知識抽殼。 3、 學習新知識組合編輯----加運算。 4、 學習新知識材質(zhì)渲染。 | 課桌的制作學習為1課時,凳子為練習作業(yè)1課時。 | |
1/6 | 1、 復習基本實體的應用。 2、 學習新知識組合編輯----減運算。 3、 學習特殊造型---圓角。 4、 學會上傳自己作品到空間。 | 新知識點比較容易學習接受,鼓勵同學們?nèi)プ约旱目臻g發(fā)表作品。 | |
2/8 | 籃球 | 1、 草圖繪制----繪制簡單線條。 2、 草圖編輯----偏移工具、修剪工具。 3、 特殊功能----實體分割的學習。 4、 實體縮放的學習。 | 第1節(jié)學習操作,第2節(jié)根據(jù)所學知識自主創(chuàng)作。 |
2/10 | 1、 復習實體、圓角、組合等知識點。 2、 學習新知陣列。 3、 學習新知特殊造型----浮雕。 | 第1節(jié)學習操作,第2節(jié)根據(jù)所學知識自主創(chuàng)作。 | |
2/12 | 鉛筆 | 1、 復習旋轉。 2、 學習新知識----倒角。 3、 學生實踐找到更好的處理筆尖問題(草圖繪制----鏈狀倒角)。 | 第1節(jié)學習操作,第2節(jié)根據(jù)所學知識自主創(chuàng)作。 |
2/14 | 1、 復習草圖繪制。 2、 學習新知識----旋轉。 3、 學習新知識----掃掠。 4、 學習新知識----合并-->邊界。 | 第1節(jié)學習操作,第2節(jié)根據(jù)所學知識自主創(chuàng)作。 | |
2/16 | 1、 學習導入圖片文件。 2、 草圖(曲線、直線、弧線)的使用。 3、 復習掃掠、組合(邊界問題的使用)。 4、 學習新知基本操作----鏡像。 | 第1節(jié)學習操作,第2節(jié)根據(jù)所學知識自主創(chuàng)作。 | |
2/18 | 學生自己根據(jù)所學知識完成。 | 第1節(jié)根據(jù)所學知識自主創(chuàng)作,第2節(jié)同學一起分享自己的小竅門。 | |
2/20 | 自主創(chuàng)作課 | 學生根據(jù)自己本學期所學知識自主創(chuàng)作。 | 希望同學們不是只學會一些死知識,鼓勵要用所學知識進行創(chuàng)新制作。 |
本文內(nèi)容僅代表作者本人觀點,與i3DOne社區(qū)無關。